№ | Наименование (размер 333 х 667 мм, 400 х 600 мм, 500 х 600 мм) | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Плита Бастион ППС / 35, 30 (20) мм | м.кв | 216,00 |
2 | Плита Бастион ППС / 35, 50 мм | м.кв | 228,00 |
3 | Плита Бастион ППС / 35, 70 мм | м.кв | 246,00 |
4 | Плита Бастион ППС / 35, 80 мм | м.кв | 252,60 |
5 | Плита Бастион ППС / 35, 100 мм | м.кв | 270,00 |
6 | Плита Бастион XPS, 20 мм | м.кв | 243,00 |
7 | Плита Бастион XPS, 30 мм | м.кв | 270,00 |
8 | Плита Бастион XPS, 40 мм | м.кв | 297,00 |
9 | Плита Бастион XPS, 50 мм | м.кв | 327,00 |
10 | Плита Бастион Минвата, 50 мм | м.кв | 378,00 |
11 | Плита Бастион Минвата, 80 мм | м.кв | 462,00 |
12 | Плита Бастион Минвата, 100 мм | м.кв | 522,00 |
№ | Наименование (размер 500 х 500 мм, 250 х 500 мм) | Ед.изм. | Цена, грн |
1 | Плита Полифасад ППС / 35, 30 (20) мм | м.кв | 168,00 |
2 | Плита Полифасад ППС / 35, 50 мм | м.кв | 180,00 |
3 | Плита Полифасад ППС / 35, 70 мм | м.кв | 198,00 |
4 | Плита Полифасад ППС / 35, 80 мм | м.кв | 204,60 |
5 | Плита Полифасад ППС / 35, 100 мм | м.кв | 222,00 |
6 | Плита Полифасад XPS, 20 мм | м.кв | 195,00 |
7 | Плита Полифасад XPS, 30 мм | м.кв | 222,00 |
8 | Плита Полифасад XPS, 40 мм | м.кв | 249,00 |
9 | Плита Полифасад XPS, 50 мм | м.кв | 279,00 |
10 | Плита Полифасад Минвата, 50 мм | м.кв | 309,00 |
11 | Плита Полифасад Минвата, 80 мм | м.кв | 411,00 |
12 | Плита Полифасад Минвата, 100 мм | м.кв | 480,00 |
Стоимость плит размером 250х500 мм (руст колотый и руст гладкий) выше стоимости плит каждого соответствующего стандартного (500х500мм) варианта на 4,2 грн / м.кв.
Разновидность декора не влияет на стоимость.